广州市天河区人民检察院员额检察官简介 | ||||||
序号 | 姓名 | 部门 | 性别 | 法律职务 | 单独职务序列等级 | 进入员额时间 |
1 | 何素梅 | 院领导 | 女 | 检察长、检察委员会委员、检察员 | 二级高级检察官 | 2016.07.29 |
2 | 吴奕武 | 院领导 | 男 | 副检察长、检察委员会委员、检察员 | 三级高级检察官 | 2016.07.29 |
3 | 林燕南 | 院领导 | 女 | 副检察长、检察委员会委员、检察员 | 三级高级检察官 | 2016.07.29 |
4 | 黄海锋 | 院领导 | 男 | 副检察长、检察委员会委员、检察员 | 四级高级检察官 | 2016.07.29 |
5 | 彭军 | 检委会专委 | 男 | 检察委员会专职委员、检察员 | 三级高级检察官 | 2016.07.29 |
6 | 黄耀辉 | 检委会专委 | 男 | 检察委员会专职委员、检察员 | 三级高级检察官 | 2016.07.29 |
7 | 廖丽红 | 检委会专委 | 女 | 检察委员会专职委员、检察员 | 三级高级检察官 | 2019.03.01 |
8 | 刘秩平 | 第六检察部 | 男 | 检察员 | 三级高级检察官 | 2016.07.29 |
9 | 吴武辉 | 综合业务部 | 男 | 检察委员会委员、检察员 | 三级高级检察官 | 2016.07.29 |
10 | 兰岚 | 第三检察部 | 女 | 检察员 | 三级高级检察官 | 2016.07.29 |
11 | 龚栩航 | 第六检察部 | 男 | 检察员 | 四级高级检察官 | 2017.01.16 |
12 | 史亚萍 | 第三检察部 | 女 | 检察员 | 四级高级检察官 | 2016.07.29 |
13 | 梁千钧 | 第四检察部 | 男 | 检察委员会委员、检察员 | 四级高级检察官 | 2016.07.29 |
14 | 杨帆 | 派驻科技园检察室 | 女 | 检察委员会委员、检察员 | 四级高级检察官 | 2016.07.29 |
15 | 高桦 | 第二检察部 | 女 | 检察委员会委员、检察员 | 四级高级检察官 | 2016.07.29 |
16 | 万庆 | 综合业务部 | 女 | 检察员 | 四级高级检察官 | 2016.07.29 |
17 | 葛存军 | 第五检察部 | 男 | 检察委员会委员、检察员 | 四级高级检察官 | 2016.07.29 |
18 | 龙景 | 第五检察部 | 女 | 检察员 | 四级高级检察官 | 2016.07.29 |
19 | 柳芳 | 第一检察部 | 女 | 检察员 | 四级高级检察官 | 2017.01.16 |
20 | 谢艺 | 派驻棠下街检察室 | 女 | 检察员 | 四级高级检察官 | 2017.01.16 |
21 | 刘庆 | 第六检察部 | 男 | 检察员 | 一级检察官 | 2017.01.16 |
22 | 梁海冬 | 第四检察部 | 男 | 检察员 | 一级检察官 | 2016.07.29 |
23 | 黄华丽 | 第二检察部 | 女 | 检察员 | 一级检察官 | 2016.07.29 |
24 | 张广斌 | 第一检察部 | 男 | 检察员 | 一级检察官 | 2016.07.29 |
25 | 宋哲雯 | 第一检察部 | 女 | 检察员 | 一级检察官 | 2016.07.29 |
26 | 王艳 | 第五检察部 | 女 | 检察员 | 一级检察官 | 2016.07.29 |
27 | 钟国华 | 综合业务部 | 男 | 检察员 | 一级检察官 | 2016.07.29 |
28 | 吴利琴 | 派驻科技园检察室 | 女 | 检察员 | 一级检察官 | 2016.07.29 |
29 | 丁春华 | 第一检察部 | 女 | 检察员 | 一级检察官 | 2016.07.29 |
30 | 王焱林 | 派驻科技园检察室 | 男 | 检察员 | 一级检察官 | 2016.07.29 |
31 | 罗洁 | 第一检察部 | 女 | 检察员 | 一级检察官 | 2016.07.29 |
32 | 何倩 | 第五检察部 | 女 | 检察员 | 一级检察官 | 2016.07.29 |
33 | 储颖超 | 第四检察部 | 女 | 检察员 | 一级检察官 | 2016.07.29 |
34 | 岑杰 | 第二检察部 | 男 | 检察员 | 一级检察官 | 2016.07.29 |
35 | 詹立 | 第二检察部 | 女 | 检察员 | 一级检察官 | 2017.01.16 |
36 | 刘力骏 | 第二检察部 | 男 | 检察员 | 一级检察官 | 2017.01.16 |
37 | 肖晚霞 | 第三检察部 | 女 | 检察员 | 一级检察官 | 2017.01.16 |
38 | 陈冬梅 | 第一检察部 | 女 | 检察员 | 一级检察官 | 2018.12.26 |
39 | 陈旭日 | 第四检察部 | 男 | 检察员 | 一级检察官 | 2018.12.26 |
40 | 吴鸿生 | 综合业务部 | 男 | 检察员 | 一级检察官 | 2018.12.26 |
41 | 黄韶隐 | 派驻棠下街检察室 | 男 | 检察员 | 一级检察官 | 2016.07.29 |
42 | 陈倚华 | 第一检察部 | 女 | 检察员 | 一级检察官 | 2016.07.29 |
43 | 颜柳 | 第二检察部 | 女 | 检察员 | 一级检察官 | 2017.10.13 |
44 | 肖瑞 | 派驻棠下街检察室 | 男 | 检察员 | 一级检察官 | 2017.10.13 |
45 | 张子君 | 第二检察部 | 女 | 检察员 | 一级检察官 | 2017.10.13 |
46 | 姚萌 | 第二检察部 | 女 | 检察员 | 一级检察官 | 2018.12.26 |
47 | 刘其维 | 派驻科技园检察室 | 女 | 检察员 | 一级检察官 | 2022.02.10 |
48 | 鲁莹莹 | 第一检察部 | 女 | 检察员 | 一级检察官 | 2023.10.10 |
49 | 李梦溪 | 第二检察部 | 女 | 检察员 | 一级检察官 | 2023.10.10 |
50 | 任娟 | 第二检察部 | 女 | 检察员 | 二级检察官 | 2023.07.05 |
51 | 黄均健 | 第一检察部 | 男 | 检察员 | 三级检察官 | 2021.01.18 |
52 | 蔡伟玲 | 第二检察部 | 女 | 检察员 | 三级检察官 | 2021.10.18 |
53 | 熊宝玲 | 第一检察部 | 女 | 检察员 | 三级检察官 | 2023.07.05 |
54 | 曹丽华 | 第一检察部 | 女 | 检察员 | 三级检察官 | 2023.07.05 |
55 | 苏盛豪 | 第五检察部 | 男 | 检察员 | 三级检察官 | 2023.07.05 |
56 | 刘卉卉 | 第五检察部 | 女 | 检察员 | 三级检察官 | 2023.07.05 |
57 | 崔琪琪 | 第一检察部 | 女 | 检察员 | 三级检察官 | 2023.09.15 |
58 | 周林颖 | 第二检察部 | 女 | 检察员 | 四级检察官 | 2024.02.07 |
编号: | ||||||
姓名* | 性别* | 民族* |
上传*
|
|||
出生日期* |
|
政治面貌* | 籍贯* | |||
身份证号码* | 是否通过国家司法考试 * |
|||||
学历* | 学位* | 是否有驾驶证* | ||||
毕业学校* | 所学专业* | |||||
毕业时间* |
|
外语水平* | 联系电话* | |||
工作单位* | 身高体重* | |||||
联系地址* | 户籍地* | |||||
现住址* | 婚姻状况* | |||||
个人简历 (填写需从大学开始) * |
开始日期 | 结束日期 | 在何单位/院校 学习/工作 | 任 何 职 | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
家庭情况* | 配偶姓名* | 工作单位* | 联系电话* | |||
其他家庭成员* | ||||||
本人特长及业绩 * |
||||||
奖惩情况 | ||||||
备注 | ||||||
注意事项
1、个人简历填写需从大学开始。
2、身高体重固定格式:XXXcm/XXXkg。
3、所有日期类输入固定格式yyyy-mm-dd。
4、工作单位,如果已离职,请填:无。
5、照片手动上传1寸大小的证件照,上传类型支持常用的图片形式;(大小不超过20K)。
6、家庭情况:无配偶的请填写'无',其他家庭成员为父母及兄弟姐妹。请详细填写家庭成员姓名,所在单位,政治面貌及联系方式。
7、备注栏请填写需要说明的重要社会关系以及其他需要说明的情况。
|
||||||
姓名* | ||||||
身份证号码* | ||||||
姓名 | ||||||
身份证号码 | ||||||
求职状态 | ||||||